太陽光発電・3~4月の発電量の推移を紹介
毎月の太陽光設備の発電量をここでは紹介していきますので、これから太陽光の設置を考えている人が参考にしてみてください。
2020年の3月から4月までの春季における友田発電所の発電データになります。
2020年3月の発電量
3月 | PCS1 | PCS2 | 合計発電量 | 日 | PCS1 | PCS2 | 合計発電量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1576.8 kWh | 649.1 kWh | 2225.9 | 16 | 1079.0 kWh | 385.3 kWh | 1464.3 |
2 | 2095.8 kWh | 875.5 kWh | 2971.3 | 17 | 2640.6 kWh | 1100.3 kWh | 3740.9 |
3 | 2009.2 kWh | 844.8 kWh | 2854 | 18 | 2245.4 kWh | 932.3 kWh | 3177.7 |
4 | 1809.3 kWh | 624.9 kWh | 2434.2 | 19 | 2001.0 kWh | 842.4 kWh | 2843.4 |
5 | 1371.6 kWh | 570.2 kWh | 1941.8 | 20 | 2859.0 kWh | 1185.8 kWh | 4044.8 |
6 | 2686.6 kWh | 1127.0 kWh | 3813.6 | 21 | 2725.6 kWh | 1141.4 kWh | 3867 |
7 | 1041.4 kWh | 432.8 kWh | 1474.2 | 22 | 1030.4 kWh | 418.6 kWh | 1449 |
8 | 2087.2 kWh | 845.2 kWh | 2932.4 | 23 | 2890.0 kWh | 1207.4 kWh | 4097.4 |
9 | 1811.0 kWh | 762.2 kWh | 2573.2 | 24 | 2858.8 kWh | 1195.3 kWh | 4054.1 |
10 | 853.0 kWh | 344.1 kWh | 1197.1 | 25 | 2920.0 kWh | 1217.9 kWh | 4137.9 |
11 | 2435.2 kWh | 1006.2 kWh | 3441.4 | 26 | 744.8 kWh | 298.9 kWh | 1043.7 |
12 | 2733.8 kWh | 1143.9 kWh | 3877.7 | 27 | 1352.9 kWh | 698.1 kWh | 2051 |
13 | 1991.8 kWh | 823.6 kWh | 2815.4 | 28 | 306.4 kWh | 115.5 kWh | 421.9 |
14 | 1880.2 kWh | 771.2 kWh | 2651.4 | 29 | 2820.0 kWh | 1192.9 kWh | 4012.9 |
15 | 1795.6 kWh | 750.1 kWh | 2545.7 | 30 | 1451.2 kWh | 604.4 kWh | 2055.6 |
– | – | – | – | 31 | 1038.8 kWh | 425.9 kWh | 1464.7 |
3月の合計発電量は83675.6.4kWhとなりました。
単日の最高発電量は4097.4KWhで最低発電量は421.9KWhでしたから最高と最低を比べると約10分の1まで発電量が低下しているのがわかります。
曇りの日や雨天でも発電量は0kWhにはなりません。
2月までの発電量はかなり低いため、この3月から10月までの発電量が収入としての大きな要因となります。
2020年4月の発電量
4月 | PCS1 | PCS2 | 合計発電量 | 日 | PCS1 | PCS2 | 合計発電量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404.4 kWh | 153.7 kWh | 558.1 kWh | 16 | 2739.8 kWh | 1140.6 kWh | 3880.4 kWh |
2 | 2862.8 kWh | 1193.3 kWh | 4056.1 kWh | 17 | 1167.2 kWh | 484.8 kWh | 1652.0 kWh |
3 | 1994.8 kWh | 839.2 kWh | 2834.0 kWh | 18 | 2400.6 kWh | 1003.2 kWh | 3403.8 kWh |
4 | 2980.0 kWh | 1238.6 kWh | 4218.6 kWh | 19 | 1692.4 kWh | 710.4 kWh | 2402.8 kWh |
5 | 2774.4 kWh | 1143.8 kWh | 3918.2 kWh | 20 | 2068.2 kWh | 840.7 kWh | 2908.9 kWh |
6 | 3058.8 kWh | 1273.0 kWh | 4331.8 kWh | 21 | 1649.6 kWh | 654.7 kWh | 2304.3 kWh |
7 | 2853.2 kWh | 1182.5 kWh | 4035.7 kWh | 22 | 2801.6 kWh | 1170.2 kWh | 3971.8 kWh |
8 | 2841.2 kWh | 1182.0 kWh | 4023.2 kWh | 23 | 1865.8 kWh | 774.7 kWh | 2640.5 kWh |
9 | 2933.8 kWh | 1223.6 kWh | 4157.4 kWh | 24 | 3069.6 kWh | 1265.3 kWh | 4334.9 kWh |
10 | 2689.2 kWh | 1123.9 kWh | 3813.1 kWh | 25 | 3223.6 kWh | 1338.3 kWh | 4561.9 kWh |
11 | 2249.6 kWh | 949.9 kWh | 3199.5 kWh | 26 | 1366.0 kWh | 550.0 kWh | 1916.0 kWh |
12 | 589.4 kWh | 237.3 kWh | 826.7 kWh | 27 | 2315.2 kWh | 954.6 kWh | 3269.8 kWh |
13 | 862.8 kWh | 348.1 kWh | 1210.9 kWh | 28 | 2364.4 kWh | 979.4 kWh | 3343.8 kWh |
14 | 3119.4 kWh | 1289.8 kWh | 4409.2 kWh | 29 | 3067.6 kWh | 1268.0 kWh | 4335.6 kWh |
15 | 2351.6 kWh | 980.5 kWh | 3332.1 kWh | 30 | 3093.6 kWh | 1279.3 kWh | 4372.9 kWh |
4月の合計発電量は94488.4kWhとなりました。
3月と比べるとやや発電量は増加しています。
日にちの数も3月は31日で4月は30日なので、4月の発電量の多さが分かると思います。
まとめ
以上が2020年春(3~4月)の発電量の推移でした。
寒い冬が終わると発電量も一気に上昇しますので、ここから冬までのデータが主な太陽光収入の目安となります。
雨天や曇りの日にはかなり発電量が落ちますが、晴天の日でも結構なバラツキデータが出ていると思います。
これから太陽光発電を考えている企業や個人の家でも導入の参考になったと思います。